<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oil and Gas Jobs</title>
	<atom:link href="http://www.indomigas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indomigas.com</link>
	<description>Oil and Gas Industry Jobs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 17:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Minyak Dunia Naik Jelang Pidato Bernanke</title>
		<link>http://www.indomigas.com/harga-minyak-dunia-naik-pidato-bernanke/</link>
		<comments>http://www.indomigas.com/harga-minyak-dunia-naik-pidato-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pidato Bernanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indomigas.com/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Harga minyak dunia naik moderat pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena para pedagang menunggu pidato utama oleh Ketua Federal Reserve AS Ben Bernanke dan kedatangan Badai Irene di pantai timur Amerika Serikat. Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, naik 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indomigas.com/harga-minyak-dunia-naik-pidato-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kementerian Energi Jamin Pasokan BBM Lebaran</title>
		<link>http://www.indomigas.com/kementerian-energi-jamin-pasokan-bbm-lebaran/</link>
		<comments>http://www.indomigas.com/kementerian-energi-jamin-pasokan-bbm-lebaran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan BBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indomigas.com/?p=7126</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) saat lebaran nanti. Pemerintah telah menyiapkan kantong-kantong BBM Premium di beberapa lokasi dan menambah mobil tangki dari Solar ke Premium untuk kelancaran distribusi. Seperti dikutip dalam buku Panduan Ramadan-Lebaran 1432 Hijriah Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu, 24 Agustus 2011, Kementerian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indomigas.com/kementerian-energi-jamin-pasokan-bbm-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agustus, Produksi Migas Capai Level Tertinggi</title>
		<link>http://www.indomigas.com/agustus-produksi-migas/</link>
		<comments>http://www.indomigas.com/agustus-produksi-migas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi migas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indomigas.com/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Produksi minyak dan gas bumi nasional mulai mengalami peningkatan, setelah sejumlah program pemeliharaan fasilitas produksi KKKS diselesaikan pada bulan Juli 2011. &#8220;Hingga tanggal 22 Agustus 2011, rata-rata produksi bulan Agustus merupakan yang tertinggi selama tahun 2011, yaitu untuk produksi minyak 913 ribu barel per hari (bph) dan produksi gas 9068 MMSCFD. Adapun rata-rata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indomigas.com/agustus-produksi-migas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

